โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดครอง
จัดให้บริการประชาชน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จัดให้บริการประชาชน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
- บ้านกุดครองหมู่ 4 จำนวน 128 หลัง
- บ้านด่านแต้ หมู่ 5 จำนวน 216 หลัง
- บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 จำนวน 50 หลัง
- บ้านกุดครองหมู่ 7 จำนวน 247 หลัง
- บ้านกุดครองหมู่ 8 จำนวน 258 หลัง
- บ้านด่านแต้ หมู่ 5 จำนวน 173 หลัง
ข้อมูลด้านประชากร
ลำดับ ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวน หลังคาเรือน | จำนวน ประชากร | ANC | โรคเรื้อรัง | ผู้พิการ | 0-5 ปี | ผู้สูงอายุ | จำนวน อสม. | ชื่อหมอครอบครัว |
จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | ||||||
1 | กุดครองหมู่ 4 | 128 | 532 | 3 | 26 | 4 | 7 | 69 | 10 | ธวัชชัย คอมค้อ |
2 | ด่านแต้ หมู่ 5 | 216 | 948 | 5 | 47 | 6 | 5 | 83 | 18 | สัมพันธ์ อุ่นรักษา |
3 | หนองแวงเกษต หมู 6 | 50 | 205 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 | 5 | ปาริชาติ พลขันธ์ |
4 | กุดครอง หมู่7 | 247 | 1113 | 4 | 43 | 20 | 7 | 119 | 17 | ธวัชชัย คอมค้อ |
5 | กุดครอง หมู่8 | 258 | 1125 | 6 | 46 | 14 | 18 | 131 | 17 | ปาริชาติ พลขันธ์ |
6 | ด่านแต้ หมู่ 9 | 173 | 807 | 4 | 15 | 10 | 6 | 74 | 14 | สัมพันธ์ อุ่นรักษา |
ข้อมูลประชากรบ้านกุดครองหมู่ 4
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
529 | 254 | 275 | 42 | 47 | 87 | 62 | 87 | 101 | 34 | 58 | 4 | 7 |
รวมชายหญิง | 89 | 149 | 188 | 92 | 11 |
ข้อมูลประชากรบ้านด่านแต้ หมู่ 5
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
967 | 465 | 482 | 81 | 87 | 172 | 166 | 159 | 161 | 45 | 62 | 4 | 7 |
รวมชายหญิง | 168 | 338 | 320 | 107 | 11 |
ข้อมูลประชากรบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
204 | 105 | 99 | 21 | 14 | 37 | 39 | 35 | 31 | 11 | 13 | 1 | 2 |
รวมชายหญิง | 35 | 76 | 66 | 24 | 3 |
ข้อมูลประชากรบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 7
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
1109 | 564 | 545 | 112 | 94 | 184 | 167 | 190 | 181 | 67 | 81 | 11 | 22 |
รวมชายหญิง | 176 | 351 | 371 | 148 | 33 |
ข้อมูลประชากร บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 8
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
1120 | 568 | 552 | 112 | 99 | 184 | 150 | 182 | 197 | 76 | 89 | 14 | 17 |
รวมชายหญิง | 211 | 334 | 379 | 165 | 31 |
ข้อมูลประชากรบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 9
รวมทั้งหมด | 0 – 14 ปี | 15-34 ปี | 35- 54 ปี | 55 – 74 ปี | 75-85+ ปี | |||||||
รวม | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
803 | 406 | 397 | 70 | 63 | 139 | 121 | 148 | 141 | 40 | 63 | 9 | 9 |
รวมชายหญิง | 133 | 260 | 289 | 103 | 18 |